SDK 错误码
Android 错误码
错误码 | 错误消息 | 最佳实践 |
---|---|---|
2001 | 初始化错误 | 开发者自查参数问题 |
2002 | 内部错误 | 反馈给优量汇运营,提供错误码和错误信息 |
3001 | 网络异常 | 检查网络状态并重试 |
3003 | 网络类型错误,当前设备的网络类型不符合开屏广告的加载条件 | 检查网络状态并重试 |
4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、App ID为空、Context/Activity为空 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4002 | 请检查 Manifest 文件中的 Activity/Service/Permission 的声明是否正确以及声明的权限是否都已授予 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4003 | 广告位错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4004 | 开屏广告容器不可见 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4005 | 开屏广告容器尺寸错误 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4006 | 原生广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4007 | 当前设备或版本不支持 | 请参照本文档中相应广告类型对设备或版本的限制 |
4008 | 设备方向不适合展示广告 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4009 | 开屏广告的自定义跳过按钮尺寸低于3x3dp | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4011 | 开屏广告拉取超时,请自查开屏广告的拉取超时时间是否在3-5秒内 | 根据 Logcat 中的错误信息提示修改嵌入代码 |
4012 | 内容广告接口调用顺序错误,调用点击接口前未调用曝光接口 | 注意内容接口调用 |
4013 | 在旧版的 SDK 上使用了模板视频的广告位,需要升级 SDK | 请升级到最新版SDK |
4014 | 广告数据返回前尝试展示广告 | 开发者调整代码,在广告返回后进行展示广告的操作 |
4015 | 同一条广告不允许多次展示 | 重新拉取广告后再进行展示 |
4016 | 应用横竖方向参数与广告位支持方向不匹配 | 开发自查应用横竖屏状态与广告位支持方向是否匹配 |
5001 | 服务端数据错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5002 | 视频素材下载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5003 | 视频素材播放错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5004 | 未匹配到合适的广告 | 此情况下禁止多次重试请求广告,否则可能影响系统对您流量的评价从而影响变现效果 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请明天再请求广告 | 请明天再发起请求(由于数据延迟问题,建议第二天的00:30之后再发起请求) |
5006 | 包名校验错误,当前 App 的包名和优量汇官网注册媒体时填写的包名不一致,因此无广告返回 | 请检查接入优量汇 SDK 的 App 包名是否和注册时填写的一致,否则将影响您的收益 |
5007 | 资源加载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5008 | 图片加载错误 | 建议稍后重试,如果重试仍然有错误,请反馈给优量汇运营 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 | 请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告样式校验失败,请检查广告位与接口使用是否一致 | 目前后台开放权限的是平台模板广告,请根据平台模板广告的接入文档进行接入,如果是按照自渲染原生广告接入文档进行接入的话,也会报错107034 |
5011 | 原生模板渲染失败 | 这种情况一般是原生模板在服务端渲染失败,导致返回的数据和模板数不一致导致的,请将该问题反馈给优量汇运营排查 |
5012 | 广告数据过期 | 部分广告(如激励视频)可以预拉取,拉取广告后广告数据会有存在一个过期时间,当开发者调用展示广告的接口但此时当前时间已经超过过期时间时会返回此错误码 |
5013 | 广告请求过于频繁 | 请求过于频繁,服务器繁忙时会返回该错误码,请检测与控制请求频率 |
5018 | 广告位PosId被封 | 由于后台设置或者反作弊导致PosId对应的广告位被封锁,请联系优量汇运营排查 |
5019 | 广告AppId被封 | 由于后台设置或者反作弊导致AppId对应的广告位被封锁,请联系优量汇运营排查 |
5021 | 该类型广告已下线 | 该广告类型已废弃,不再返回广告,请使用其他类型广告 |
其他 | 未知错误 | 请把问题反馈给优量汇运营排查,提供错误码和错误信息 |
SDK错误码找不到的6000错误可点击链接查询
iOS 错误码
errorCode | 描述 |
---|---|
3001 | 网络错误 |
3003 | 手机无网络 |
4001 | 初始化错误, 包括广告位为空、AppKey为空、ViewController 为空 |
4003 | 广告位错误 |
4006 | 广告未曝光 |
4007 | 设备不支持 |
4008 | 设备方向不支持 |
4009 | 开屏跳过按钮定义非法 |
4010 | 开屏bottomView设置非法 |
4011 | 请求广告超时 |
4013 | 系统不支持,原生视频模板广告只支持 iOS 9 及以上系统 |
4014 | 广告数据返回前尝试展示广告, 例如激励视频拉到广告后才可以调用展示接口 |
4015 | 广告已经曝光过,不允许二次展示,请重新拉取 |
4016 | 应用横竖方向与广告位支持方向不匹配 |
4017 | 外部传入的VC无效 |
4018 | 缓存文件在流程中被意外删除 |
4019 | 开屏广告 rootViewController presentVC 被占用 |
4020 | window为空 |
4021 | appId 错误,未正确注册 |
5001 | 后台数据错误 |
5002 | 视频素材下载错误 |
5003 | 视频素材播放错误 |
5004 | 没匹配的广告,禁止重试,否则影响流量变现效果 |
5005 | 广告请求量或者消耗等超过日限额,请第二天再请求广告 |
5006 | 包名校验非法 |
5009 | 广告请求量或者消耗等超过小时限额,请一小时后再请求广告 |
5010 | 广告样式校验失败,请检查广告位与接口使用是否一致 |
5012 | 广告过期,请重新拉取 |
5013 | 广告拉取过于频繁,请稍后再试 |
5014 | 视频广告视频和图片素材都下载错误 |
5015 | 当前版本不出广告 |
5016 | JSON数据解析失败 |
5017 | adCount参数非法 |
5018 | 广告位下线 |
5019 | 视频时长超过设定时长 |
5020 | 视频URL为空 |
5021 | 广告已下线 |
5022 | VAST接入错误 |
5024 | 接口组合错误 |
6000 | 未知错误,联系腾讯广告运营同事协助排查 |